Ir al contenido principal
Próximos partidos×

Las apuestas no se paran

Ayer Inglaterra hizo los deberes y de paso echó una mano a Francia, que a pesar de tenerlo todo de cara se estrelló ante los eliminados suecos y pasó como segunda, quedando como rival de España en cuartos. Unos cuartos de final en los que ya se puede apostar por todos los resultados, comenzando por el República Checa - Portugal de este Jueves. MUY IMPORTANTE: En caso de que haya prorroga el resultado que cuenta es el que se registre al final de los 120 minutos, excluyendo los penaltis en caso de que la prorroga acabara en empate.

Los ganadores del día: Jose Fernández es el hombre del día, al acertar el 1-0 de los ingleses, en una jornada en la que nadie contó con el triunfo de Suecia. El liderato se mantiene en poder de Manuel Estaca, que además es el hombre que más equipos en cuartos ha acertado, nada menos que 7 de 8. Por otro lado, estas son las estadísticas completas del grupo D.

FRA-ING UCR-SUE UCR-FRA SUE-ING SUE-FRA ING-UCR
Resultado 1-1 2-1 0-2 2-3 2-0 1-0
Alberto Sánchez 3-0 1-2 0-2 0-0 1-3 2-1 6
Alberto Serna 2-1 1-1 0
Alejandro Castro 1-2 0-2 0-1 0-2 0-1 3-0 3
David Martínez 2-1 1-1 1-2 1-1 1-2 1-1 1
Felipe Sánchez 2-0 0-2 0-2 0-1 1-2 2-1 7
Fernando Mora 1-1 2-2 0-1 1-2 0-2 2-0 8
Fidel Martínez 0-3 1-2 1-3 1-1 2
Francisco Castillo 1-0 1-0 0-2 0-2 0-3 2-1 8
Francisco Martínez 1-2 1-1 1-1 1-2 0-2 1-2 1
Gregorio Córdoba 2-0 0-1 1-1 2-3 0-2 3-0 6
Guillermo Torres 1-2 1-2 1-1 1-2 1-2 1-1 1
Jesús Fernández 2-0 0-0 1-1 0-2 0-2 2-1 2
Jose Fernández 2-1 0-2 0-1 1-1 1-2 1-0 6
Jose F. Gonzalez 2-2 0-2 1-2 1-2 1-1 3-0 4
Jose Martínez 2-2 1-1 1-2 1-2 0-1 2-1 4
Kike Longueira 2-1 1-0 1-1 1-2 0-2 0-1 2
Leo Martínez 1-1 2-1 1-0 1-4 0-2 3-0 12
Manuel Estaca 1-2 1-2 0-2 1-2 0-2 2-1 7
Mariano Miñarro 0
Martín Rodriguez 1-2 1-0 1-2 1-2 1-1 2-2 3
Miguel A. Correa 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0
Paco Pérez 2-0 0-2 1-2 1-3 0-2 3-0 3
Ramón Bernabé 1-1 1-1 1-2 0-1 1-2 2-0 8